신발 사이즈 | 이탈리아 | 미국 | 한국 |
---|---|---|---|
S | 36 - 37 | 6-7 | 230 - 240 |
M | 38 - 39 | 8-9 | 250 - 260 |
L | 40 - 41 | 10-11 | 270 - 280 |
사이즈 | 신장 (CM) |
무게 (KG) |
신장 (INCH) |
---|---|---|---|
S | 145 - 160 | 57 - 63 | 43 - 60 |
M | 150 - 165 | 59 - 65 | 43 - 65 |
L | 155 - 170 | 61 - 67 | 55 - 70 |
XL | 160 - 180 | 63 - 71 | 60 - 85 |
둘레(CM/INCH)는 엄지 손가락 아래쪽을 기준으로 측정된 손의 둘레이며,
길이(CM/INCH)는 손목부터 가장 긴 손가락의 끝까지 측정된 길이입니다.
사이즈 | 둘레 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|
(MM) | (INCH) | (MM) | (INCH) | ||
S | 6.5 - 7 | 150 - 157 | 5.9 - 6.18 | 190 - 195 | 7.4 - 7.6 |
M | 7.5 | 164 | 6.4 | 205 | 8 |
L | 8 | 173 | 6.8 | 207 | 8.1 |
모자 사이즈는 가장 넓은 머리 둘레를 측정합니다.
중간 사이즈인 경우 큰 사이즈를 선택 바랍니다.
사이즈 | CM | INCH |
---|---|---|
XS | 55 - 56 | 21.7-22 |
S | 56 - 57 | 22 - 22.4 |
M | 57 - 58 | 22.4 - 22.8 |
L | 58 - 59 | 22.8 - 23.2 |
XL | 59 - 60 | 23.2 - 23.6 |
XXL | 60 - 61 | 23.6 - 24 |
XXXL | 61 - 62 | 24 - 24.4 |